Баланс рабочего времени на 2013 год | ||||||||||
количество дней | рабочие дни | |||||||||
Месяц, | календар-ные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
март* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 466 | 57 | 410,40 | 70 | 420 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 181 | 172 | 119 | 952,00 | 145 | 965,0 | 119 | 856,8 | 145 | 870,0 |
июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464,00 | 222 | 1480 | 183 | 1317,6 | 222 | 1332 |
октябрь | 31 | 31 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
декабрь* | 31 | 28 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136,80 | 23 | 138,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
Год | 365 | 351 | 245 | 1960,00 | 297 | 1979 | 245 | 1764 | 297 | 1782 |
Среднемесячный баланс | 29,25 | 20,42 | 163,33 | 24,75 | 164,92 | 20,42 | 147,00 | 24,75 | 148,50 | |
* При совпадении праздничных дней с выходными, выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. |