Баланс рабочего времени на 2018 год | ||||||||||
количество дней | рабочие дни | |||||||||
Месяц, | календар-ные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь* | 31 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
март | 31 | 27 | 18 | 144 | 23 | 151 | 18 | 129,60 | 23 | 138,00 |
I квартал | 90 | 84 | 59 | 472,00 | 72 | 478 | 59 | 424,80 | 72 | 432 |
апрель | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
май* | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
июнь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 181 | 172 | 121 | 968,00 | 147 | 977,0 | 121 | 871,2 | 147 | 882,0 |
июль | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
август | 31 | 30 | 20 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
III квартал | 92 | 90 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464,00 | 222 | 1476 | 183 | 1317,6 | 222 | 1332 |
октябрь | 31 | 31 | 23 | 184 | 27 | 181 | 23 | 165,60 | 27 | 162,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
декабрь* | 31 | 28 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129,60 | 23 | 138,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 76 | 508,0 | 63 | 453,6 | 76 | 456,0 |
Год | 365 | 351 | 246 | 1968,00 | 298 | 1984 | 246 | 1771,2 | 298 | 1788 |
Среднемесячный баланс | 29,25 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,33 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 | |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. |