Месяц, | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
календарные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Квартал, | График работы | График работы | ||||||||
Полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
Год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь* | 31 | 29 | 20 | 160 | 23 | 155 | 20 | 144 | 23 | 138 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
март | 31 | 27 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136,8 | 23 | 138 |
I квартал | 90 | 84 | 59 | 472 | 70 | 468 | 59 | 424,8 | 70 | 420 |
апрель | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
май* | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
июнь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
II квартал | 91 | 88 | 61 | 488 | 74 | 492 | 61 | 439,2 | 74 | 444 |
I полугодие | 181 | 172 | 120 | 960 | 144 | 960 | 120 | 864 | 144 | 864 |
июль | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
август | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,2 | 26 | 156 |
III квартал | 92 | 90 | 63 | 504 | 77 | 511 | 63 | 453,6 | 77 | 462 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464 | 221 | 1471 | 183 | 1317,6 | 221 | 1326 |
октябрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
ноябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
декабрь | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 167 | 20 | 144 | 25 | 150 |
IV квартал | 92 | 90 | 63 | 504 | 76 | 508 | 63 | 453,6 | 76 | 456 |
Год | 365 | 352 | 246 | 1968 | 297 | 1979 | 246 | 1771,2 | 297 | 1782 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,5 | 164 | 24,75 | 164,92 | 20,5 | 147,6 | 24,75 | 148,5 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день