Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» опубликовало исследование по проекту «Казахстанский аудит» по итогам 2012 года – «Библия для инвесторов».
По результатам исследования, ТОО МинТакс Аудит» вошло в число казахстанских аудиторских компаний – лидеров по предоставлению аудиторских услуг по итогам 2012 года.

Исследование включает основные показатели рынка аудиторско-консалтинговых услуг Казахстана по итогам 2012 года, рэнкинг ведущих игроков и лидеров по отдельным направлениям, анализ структуры рынка, а также комментарии участников проекта.
В обзоре представлены факторы, сдерживающие развитие аудиторско-консалтингового рынка в Казахстане, влияние государственных программ поддержки бизнеса, а также прогнозы развития рынка на 2013 год.
Таблица 2. Аудиторские компании — лидеры в предоставлении аудиторских услуг по итогам 2012 года:
| № | Место в общем рейтинге по итогам 2012 года | Аудиторская группа |
| 1 | 1 | KPMG в Казахстане |
| 2 | 3 | НАК Центраудит-Казахстан |
| 3 | 2 | БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН |
| 4 | 4 | ALMIR CONSULTING |
| 5 | 6 | Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners» |
| 6 | 7 | МинТакс Аудит |
| 7 | 9 | Азаматаудит |
| 8 | 5 | Grant Thornton |
| 9 | 10 | Синергия — Аудит |
| 10 | 8 | Аудитсервис |
| 11 | 11 | Asia Astana Audit |
| 12 | 12 | Салык-сервис |
| 13 | 13 | ТАБЫС консалт |
Таблица 3. Общий аудит:
| № | Место в общем рейтинге по итогам 2012 года | Аудиторская группа |
| 1 | 3 | НАК Центраудит-Казахстан |
| 2 | 2 | БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН |
| 3 | 4 | ALMIR CONSULTING |
| 4 | 6 | Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners» |
| 5 | 7 | МинТакс Аудит |
| 6 | 9 | Азаматаудит |
| 7 | 5 | Grant Thornton |
| 8 | 10 | Синергия — Аудит |
| 9 | 8 | Аудитсервис |
| 10 | 11 | Asia Astana Audit |
| 11 | 12 | Салык-сервис |
| 12 | 13 | ТАБЫС консалт |
Таблица 8. Финансовый консалтинг:
| № | Место в общем рейтинге по итогам 2012 года | Аудиторская группа |
| 1 | 5 | Grant Thornton |
| 2 | 3 | НАК Центраудит-Казахстан |
| 3 | 4 | ALMIR CONSULTING |
| 4 | 7 | МинТакс Аудит |
| 5 | 6 | Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners» |
| 6 | 13 | ТАБЫС консалт |
| 7 | 2 | БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН |
| 8 | 11 | Asia Astana Audit |
| 9 | 8 | Аудитсервис |
Таблица 9. Налоговый консалтинг:
| № | Место в общем рейтинге по итогам 2012 года | Аудиторская группа |
| 1 | 3 | НАК Центраудит-Казахстан |
| 2 | 6 | Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford BC Partners» |
| 3 | 2 | БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН |
| 4 | 8 | Аудитсервис |
| 5 | 5 | Grant Thornton |
| 6 | 12 | Салык-сервис |
| 7 | 7 | МинТакс Аудит |
| 8 | 10 | Синергия — Аудит |
| 9 | 13 | ТАБЫС консалт |
| 10 | 4 | ALMIR CONSULTING |
С более подробной информацией о результатах исследования деятельности казахстанских аудиторских компаний в 2012 году, проведенного Рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан» и журналом «Эксперт Казахстан», можно ознакомиться: [url]http://www.raexpert.kz/rankings/kaz_audit/2012.[/url]

