Месяц, | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
календарные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
Квартал, | График работы | График работы | ||||||||
Полугодие, | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
Год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
Январь | 31 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
Февраль | 29 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
Март* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,4 | 22 | 132 |
I квартал | 91 | 85 | 59 | 472,0 | 72 | 480,0 | 59 | 424,8 | 72 | 432,0 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
Май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,0 | 24 | 144 |
Июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,0 | 25 | 150 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,0 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 182 | 173 | 121 | 968,0 | 147 | 979,0 | 121 | 871,2 | 147 | 882,0 |
Июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
Август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,2 | 26 | 156 |
Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,0 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
9 месяцев | 274 | 263 | 185 | 1480,0 | 224 | 1494,0 | 185 | 1332,0 | 224 | 1344,0 |
Октябрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
Ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,2 | 26 | 156 |
Декабрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512,0 | 77 | 513,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
Год | 366 | 353 | 249 | 1992,00 | 301 | 2007,00 | 249 | 1792,80 | 301 | 1806,00 |
Среднемесячный баланс | 29,42 | 20,75 | 166,00 | 25,08 | 167,25 | 20,75 | 149,40 | 25,08 | 150,50 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
В 2024 году первый день Курбан-айта приходится на 16 июня.