Количество дней | Рабочие дни | |||||||||
Месяц, | Календарные дни | Календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
февраль | 29 | 29 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
март* | 31 | 27 | 18 | 144 | 22 | 148 | 18 | 129,60 | 22 | 132,00 |
I квартал | 91 | 85 | 58 | 464,00 | 71 | 473 | 58 | 417,60 | 71 | 426 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май* | 31 | 28 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129,60 | 23 | 138,00 |
июнь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 501,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 182 | 173 | 120 | 960,00 | 146 | 974,0 | 120 | 864,0 | 146 | 876,0 |
июль | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
август* | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 63 | 504,00 | 76 | 506,0 | 63 | 453,6 | 76 | 456,0 |
9 месяцев | 274 | 263 | 183 | 1464,00 | 222 | 1480 | 183 | 1317,6 | 222 | 1332 |
октябрь | 31 | 31 | 22 | 176 | 27 | 179 | 22 | 158,40 | 27 | 162,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
декабрь | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 76 | 506,0 | 63 | 453,6 | 76 | 456,0 |
Год | 366 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1986 | 246 | 1771,2 | 298 | 1788 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,50 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.